Рулонная теплоизоляция K-FLEX ST
Рулонная теплоизоляция K-FLEX ST
Описание товара:
Техническая теплоизоляция предназначена для поверхностей с положительными и отрицательными температурами (с учетом допустимого диапазона температур) за исключением объектов с повышенными требованиями к токсичности продуктов горения.
Исполнения:
- ST - Стандарт без покрытий
- ST AD - Стандарт самоклеящейся
- ST ALU - Стандарт с алюминиевым покрытием
- ST AD ALU - Стандарт самоклеящейся с алюминиевым покрытием
Сферы применения:
- промышленные трубопроводы;
- отопление и водоснабжение;
- объекты нефтехимии;
- холодильная техника.
Прайс-лист на рулонную изоляцию
Цены указаны с учетом НДС. Ширина рулонов - один метр, объем - 0,29 м3.
Толщина, мм | м2/рулон | Стандарт. | Цена, руб./м2 | Самокл. | Цена, руб./м2 | Стандарт. ALU | Цена, руб./м2 | Самокл. ALU | Цена, руб./м2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 60 | PL/R 03 | 370,95 | AD 03 | 807,44 | ||||
6 | 30 | PL/R 06 | 428,55 | AD 06 | 833,20 | ALU 06 | 1038,57 | АD ALU 06 | 1287,24 |
10 | 20 | PL/R 10 | 587,23 | AD 10 | 950,64 | ALU 10 | 1202,75 | АD ALU 10 | 1456,42 |
13 | 14 | PL/R 13 | 733,18 | AD 13 | 1098,19 | ALU 13 | 1322,85 | АD ALU 13 | 1578,81 |
16 | 12 | PL/R 16 | 908,26 | AD 16 | 1299,27 | ALU 16 | 1467,13 | АD ALU 16 | 1744,01 |
19 | 10 | PL/R 19 | 1039,53 | AD 19 | 1389,89 | ALU 19 | 1620,25 | АD ALU 19 | 1887,40 |
25 | 8 | PL/R 25 | 1351,02 | AD 25 | 1733,18 | ALU 25 | 1920,60 | АD ALU 25 | 2197,53 |
32 | 6 | PL/R 32 | 1698,51 | AD 32 | 2077,14 | ALU 32 | 2282,18 | АD ALU 32 | 2550,32 |
40 | 4 | PL/R 40 | 2235,08 | AD 40 | 2637,67 | ALU 40 | 2750,94 | АD ALU 40 | 3031,89 |
50 | 4 | PL/R 50 | 2712,57 | AD 50 | 3245,94 | ALU 50 | 3204,11 | АD ALU 50 | 3496,69 |
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Внешний вид | Рулон на основе синтетического каучука черного цвета |
Температура монтажа | От -200 до +105 (самоклеющийся -40 °С до +85) °С |
Коэффициент теплопроводности | 0,032 (-40°С) - 0,040 ( 40°С) |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара | ≥ 7 000 μ |
Плотность | 40±15 без покрытия |
Экологическая безопасность | без асбеста, без CFC–HCFC |
Группа горючести | Г1 |
Масло и бензостойкость | хорошая |
Биологическая стойкость | хорошая |
Запах | нейтральный |
Покрытия | ALU, PVC, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD, WHITE CLAD |
Системы | ALU, AL CLAD, IC CLAD, IN CLAD |
Материалы для скачивания:
Пожарный сертификат K-FLEX ST
Санитарное заключение K-FLEX ST
Сертификат соответствия K-FLEX ST
Скачать общий прайс-лист
Купить Рулонная теплоизоляция K-FLEX ST в Краснодаре.
Приобрести Рулонная теплоизоляция K-FLEX ST в Краснодаре можно по адресу ул. Уральская,144Г, офис 23. Позвоните нам по телефону 8(861) 29-29-477 и мы предложим вам лучшую цену. Нажмите кнопку купить, впишите номер телефона и мы перезвоним с предложением лучшей цены.
Цена: от 237.41 руб/м²