г. Краснодар, ул. Уральская, 144г, офис 23, 2-й этаж
Пн-Пт: 8:00 - 17:00, обед: 12:30 - 13:00
Меню
Каталог
Обратная связь

Нажимая на кнопку отправки данных вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.
 

Доставка

 

Компания ООО «Теплоизоляция Краснодар» осуществляет отгрузку как из собственного склада, так и со складов заводов-производителей. Кроме того, мы осуществляем доставку по России и странам ближнего зарубежья.

Позвоните нам, разместите заявку с указанием желаемого вида получения материала, мы обязательно Вам пойдем на встречу и выполним заказ в согласованные сроки.

Мы предлагаем доставку до двери, что позволит Вам сократить время и сократить затраты на дополнительную логистику. Срок доставки от 1 до 7 дней.

Регионы доставки товаров:

Направление Средний тариф за м3 Расстояние /км до 1м3 до 2 м3 3м3 4м3 5м3 6м3 7м3-12м3 13м3-16м3 17м3-22м3
Анапа 1000 180 3500 4000 4500 4800 5000 6000 900 руб./м3 850 руб./м3 800 руб./м3
Темрюк 1000 180 3500 4000 4500 4800 5000 6000 900 руб./м3 850 руб./м3 800 руб./м3
Новороссийск 1000 200 3500 4000 4500 4800 5000 6000 900 руб./м3 850 руб./м3 800 руб./м3
Геленджик 1000 200 3500 4000 4500 4800 5000 6000 900 руб./м3 850 руб./м3 800 руб./м3
Тамань 1000 230 3500 4000 4500 4800 5000 6000 900 руб./м3 850 руб./м3 800 руб./м3
Ялта 2000 550 6000 6800 7500 8500 10000 12000 2000 руб./м3 2000 руб./м3 2000 руб./м3
Симферополь 1900 450 6000 6800 7500 8500 9500 11400 1900 руб./м3 1900 руб./м3 1900 руб./м3
Севастополь 1900 550 6000 6800 7500 8500 9500 11400 1900 руб./м3 1900 руб./м3 1900 руб./м3
Евпатория 2000 550 6000 6800 7500 8500 10000 12000 1300 руб./м3 1300 руб./м3 1200 руб./м3
Северская 900 50 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Абинск 900 90 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Горячий Ключ 900 100 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Славянск-на-Кубани 900 100 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Крымск 900 130 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Динская 900 40 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Кореновск 900 70 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Павловская 900 160 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Кущевская 900 200 4000 4200 4500 4800 5000 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Ростов-на-Дону 900 270 4000 4200 4500 4800 5000 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Новочеркасск 900 320 4000 4200 4500 4800 5000 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Таганрог 1200 350 5000 5000 5500 6000 6000 7200 1200 руб./м3 1200 руб./м3 1100 руб./м3
Новотитаровская 900 50 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Старомышастовская 900 60 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Тимашевск 900 80 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Каневская 900 170 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Староминская 900 220 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Усть-Лабинск 900 70 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Тихорецк 900 150 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Кропоткин 900 140 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Туапсе 1000 170 3500 4000 4000 4500 5000 6000 1000 руб./м3 1000 руб./м3 950 руб./м3
Сочи 1200 280 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1100 руб./м3 1050 руб./м3
Адлер 1400 310 4500 5000 5500 6000 7000 8400 1400 руб./м3 1300 руб./м3 1200 руб./м3
Красная Поляна 1800 350 6000 6500 7000 7500 9000 10800 1800 руб./м3 1800 руб./м3 1800 руб./м3
Белореченск 900 100 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Майкоп 900 130 3500 3800 4000 4200 4500 5400 850 руб./м3 850 руб./м3 850 руб./м3
Курганиснк 950 160 3500 3800 4000 4200 4750 5700 900 руб./м3 900 руб./м3 900 руб./м3
Лабинск 950 190 3500 3800 4000 4200 4750 5700 900 руб./м3 900 руб./м3 900 руб./м3
Армавир 950 210 3500 3800 4000 4200 4750 5700 900 руб./м3 900 руб./м3 900 руб./м3
Новокубанск 950 220 3500 3800 4000 4200 4750 5700 900 руб./м3 900 руб./м3 900 руб./м3
Невинномысск 1200 310 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1150 руб./м3 1100 руб./м3
Ставрополь 1200 330 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1150 руб./м3 1100 руб./м3
Черкесск 1200 330 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1150 руб./м3 1100 руб./м3
КМВ 1200 330 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1150 руб./м3 1100 руб./м3
Пятигорск 1200 330 4000 4500 5000 5500 6000 7200 1200 руб./м3 1150 руб./м3 1100 руб./м3
Нальчик 1600 500 4500 5000 5500 7000 8000 9600 1600 руб./м3 1550 руб./м3 1500 руб./м3
Прохладный 1600 520 4500 5000 5500 7000 8000 9600 1600 руб./м3 1550 руб./м3 1500 руб./м3
Владикавказ 1600 616 5500 6500 7000 7500 8000 9600 1600 руб./м3 1550 руб./м3 1500 руб./м3
Грозный 1800 700 5500 6500 7000 7500 9000 10800 1800 руб./м3 1700 руб./м3 1600 руб./м3
Махачкала 1800 860 5500 6500 7000 7500 9000 10800 1800 руб./м3 1700 руб./м3 1600 руб./м3
Волгоград 1700 740 5500 6500 7000 7500 9000 10800 1700 руб./м3 1650 руб./м3 1600 руб./м3
Астрахань 1700 820 5500 6500 7000 7500 9000 10800 1700 руб./м3 1650 руб./м3 1600 руб./м3

По вопросам доставки обращайтесь по тел: 8(861)29-29-477 или email: info@23teplo.ru