Трубка теплоизоляционная ТИЛИТ Супер
Цена: от 7.69 руб/п.м.
Купить Трубка теплоизоляционная ТИЛИТ Супер в Краснодаре.
Приобрести Трубка теплоизоляционная ТИЛИТ Супер в Краснодаре можно по адресу ул. Уральская,144Г, офис 23. Позвоните нам по телефону 8(861) 29-29-477 и мы предложим вам лучшую цену. Нажмите кнопку купить, впишите номер телефона и мы перезвоним с предложением лучшей цены.

Трубки серого цвета из вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой. Материал имеет продольный надрез для быстрого и удобного монтажа, стоек к агрессивным средам. Материал изделий стоек к агрессивным средам, обладает повышенной прочностью, влагостойкостью и долговечностью. Гибкие теплоизоляционные трубки просты в монтаже, эффективно снижают тепловые потери и структурные шумы, защищают поверхность от конденсата и коррозии, тем самым продлевая срок службы, препятствуют замерзанию теплоносителя в течение заданного времени. Экологически чистый материал, безопасен при работе, не требует средств персональной защиты.
Область применения
Рекомендуется для изоляции труб в системах отопления, водоснабжения и канализации. Идеально подходят для тепло- и шумоизоляции внутренних инженерных систем.
Особенности:
- при применении внутри зданий нет необходимости в использовании пароизоляционного и покровного слоев;
- гибкость изделия и технологический надрез по всей длине трубки делает монтаж простым и удобным.
Размер | Цена, руб/м | м/уп | Размер | Цена, руб/м | м/уп | Размер | Цена, руб/м | м/уп | Размер | Цена, руб/м | м/уп |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/6 | 9,80 | 150 | 15/9 | 13,31 | 150 | 15/13 | 20,02 | 100 | |||
18/6 | 10,84 | 150 | 18/9 | 14,41 | 150 | 18/13 | 22,22 | 100 | |||
22/6 | 12,05 | 150 | 22/9 | 16,06 | 150 | 22/13 | 23,62 | 100 | 22/20 | 51,74 | 50 |
25/6 | 14,02 | 150 | 25/9 | 18,16 | 100 | 25/13 | 26,45 | 100 | 25/20 | 55,78 | 50 |
28/6 | 15,55 | 150 | 28/9 | 19,34 | 100 | 28/13 | 27,39 | 100 | 28/20 | 59,15 | 50 |
30/6 | 16,54 | 100 | 30/9 | 20,75 | 100 | 30/13 | 30,18 | 50 | 30/20 | 61,74 | 50 |
35/6 | 19,68 | 100 | 35/9 | 24,59 | 100 | 35/13 | 33,15 | 50 | 35/20 | 65,62 | 50 |
42/9 | 31,09 | 100 | 42/13 | 42,90 | 50 | 42/20 | 70,94 | 40 | |||
45/9 | 34,88 | 50 | 45/13 | 46,83 | 50 | 45/20 | 74,13 | 30 | |||
48/9 | 37,44 | 50 | 48/13 | 48,30 | 50 | 48/20 | 79,38 | 30 | |||
54/9 | 41,28 | 50 | 54/13 | 52,83 | 50 | 54/20 | 81,75 | 30 | |||
60/9 | 47,30 | 50 | 60/13 | 57,28 | 50 | 60/20 | 87,70 | 30 | |||
64/9 | 51,02 | 50 | 64/13 | 61,55 | 50 | 64/20 | 93,73 | 30 | |||
70/9 | 56,99 | 50 | 70/13 | 67,82 | 30 | 70/20 | 102,29 | 30 | |||
76/9 | 65,30 | 30 | 76/13 | 75,66 | 30 | 76/20 | 112,76 | 30 | |||
89/9 | 95,83 | 30 | 89/13 | 107,02 | 30 | 89/20 | 151,16 | 30 | |||
110/9 | 119,26 | 20 | 110/13 | 130,66 | 20 | 110/20 | 186,78 | 20 | |||
114/9 | 123,46 | 20 | 114/13 | 136,88 | 20 | 114/20 | 192,94 | 20 | |||
133/9 | 149,07 | 20 | 133/13 | 163,54 | 20 | 133/20 | 232,48 | 10 | |||
140/9 | 158,26 | 20 | 140/13 | 172,62 | 20 | 140/20 | 244,85 | 10 | |||
160/9 | 182,45 | 10 | 160/13 | 201,54 | 10 | 160/20 | 281,95 | 10 |
Трубная изоляция Тилит Супер толщиной 25мм является серийной, цена на материал выставляется по запросу. Подробности у менеджеров компании.
Параметр | Значение |
---|---|
Температура монтажа | от-40 до +95 °С |
Коэффициент теплопроводности | 0,040 |
Экологическая безопасность | Не содержит хлорфторуглеводородов |
Группа горючести | Г1 |